|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | P10mm | управляйте методом: | 1/я разверток |
|---|---|---|---|
| Размер модуля: | 320x160mm | Расстояние взгляда: | 10-50m |
| Вес: | 0.35KG/pcs | Пакет: | случай коробки |
| Выделить: | RGB LED модуль,Модуль экрана СИД |
||
32x16 модуль 320mm x 160mm дисплея СИД пикселов P10 SMD3535 с 10000 Pixel/㎡
Быстрая деталь:
1. СИД SMD3535;
2. СИД RGB тавро Epistar;
3. многоточия 32x16;
4. 320x160 mm;
5. Привод IC MBI 5124;
6. 1/я течений развертки постоянн.
Описание детали:
Обломок СИД Epistar; MBI5124 управляя IC; , 1/я разверток;
Каждый модуль СИД с 32 16 многоточиями, 320 размером 160 mm.
Коробка упакованная, пена коробки EPE внутрь.
Спецификации:
| Детали | Параметр | |
| Заключение СИД | SMD 3535 | |
| Тангаж пиксела | 10mm | |
| Разрешение модуля (W*H) | 32* 16 | |
| Размер модуля | 320*160mm | |
| Конфигурация пиксела | 1R1G1B (3 in1) | |
| Плотность пиксела | 10000 pixel/㎡ | |
| Управлять методом | 1/я разверток | 1/8 разверток |
| Освежите частоту | ≥1500Hz (поддерживая максимум обновленный тариф и в зависимости от системной конфигурации) | |
| Управлять IC | Течение IC экстренныйого выпуска постоянн с максимумом обновленный тариф и высокий серый маштаб | |
| Серый маштаб | >16BIT (согласно оборудованным системе и IC) | |
| Белая яркость баланса | >6000cd/㎡ | >5000cd/㎡ |
| Цветовая температура | 8000K ± 500 (регулируемое) | |
| Угол наблюдения | Горизонтальный угол 140° угла 140° вертикальный | |
| Оптимальное расстояние просмотра | >10m | |
| Напряжение тока деятельности | DC5V | |
| Максимальный расход энергии | 10W/pcs (белый баланс) | 15W/pcs (белый баланс) |
| Расход энергии Avg | 5W/pcs (деятельность нормального) | 8W/pcs (деятельность нормального) |
| Продолжительность жизни | 50000 часов | |
| Рабочая температура | -10℃ ~50℃ | |
| Вес | 0.350kg/pcs | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Romm
Телефон: +1 (646) 570-3743
Факс: 86-755-27581624