|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | P3mm | Тип Индикатора: | СИД черноты SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Пиксел: | 64X32 | Размер: | 192x192mm |
| Вес: | 0.3KG/pcs | Пакет: | случай коробки |
| Входное напряжение: | 5V | Тип эпицентра деятельности: | Hub75 |
| Выделить: | Водонепроницаемый светодиодные модули,RGB LED модуль |
||
Модуль экрана СИД черноты разрешения тангажа 3mm пиксела высокий, одновременное управление
![]()
![]()
Быстрая деталь:
1. Тип СИД SMD2121;
2. Черное СИД;
3. × 192 192 mm;
4. 64 многоточия × 64;
5. толщина 1,5 cm;
6. Около 0,32 kg/pc.
Описание детали:
Это тип СИД SMD2121, с черным СИД, 1/16 разверток, 1.200 nits/sq.m;
Одновременное управление, с максимумом обновленный тариф;
100.000 часов span жизнь СИД в теории.
Спецификации:
| 1 | Состав пиксела | 1R1G1B |
| 2 | Заключение СИД | SMD2121 |
| 3 | Тангаж пиксела | 3mm |
| 4 | Управляйте режимом | 1/16 жуликов. |
| 5 | Разрешение модуля | 64×64dots |
| 6 | Количество многоточия модуля | 4096dots |
| 7 | Размер модуля (L*H) | 192×192mm |
| 8 | Простой размер шкафа (L*H*T) | 768×768mm |
| 9 | Разрешение шкафа | 256×256dots |
| 10 | Плотность пиксела | 111,111dots/sqm |
| 11 | Материал шкафа | Сталь/алюминий |
| 12 | Яркость | >1500cd/sqm |
| 13 | Угол наблюдения | H: 140°, v: 140° |
| 14 | Минимальный угол наблюдения | ≥4M |
| 15 | Серый уровень | 16bit |
| 16 | Количество цвета | 281 триллион |
| 17 | Обновленный тариф | ≥1080Hz |
| 18 | Частота кадров | 60fps |
| 19 | Ввод напряжения | AC220V/50Hz или AC110V/60Hz |
| 20 | Расход энергии (Макс) | 800W/sqm |
| 21 | Тело экрана | 40kg/sqm |
| 22 | MTBF | >10,000H |
| 23 | Жизненный период | ≥100,000H |
| 24 | Ранг IP | IP43 |
| 25 | Температура | -20℃~60℃ |
| 26 | Влажность | 10%~90% |
| 27 | Определение интерфейса |
HUB75D |
Контактное лицо: Mr. Romm
Телефон: +1 (646) 570-3743
Факс: 86-755-27581624