|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер модуля ((WxH): | 500x250 мм / 19.68"x9.84" | Размер панели (ШxВxГ): | 1000х1000мм / 39.37"х39.37" |
|---|---|---|---|
| Количество модулей/панелей (ШxВ): | 2x4 | Материал панели: | Алюминий |
| Масса панели: | 23.5кг ((51,8фунтов) | Серая шкала: | 16 бит |
| Соотношение контраста: | 4000:1 | Частота обновления: | 3840 Гц |
| Яркость: | >=5000 нит | Угол обзора (Г/В): | 140/120 |
| Ожидаемый срок службы: | 100 000 часов | Макс. Накладывание/подвешивание: | 10 |
| Служба: | Передняя | Степень защиты (спереди/сзади): | IP65/IP54 |
| Сертификация: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| Выделить: | наружный светодиодный дисплей 5000 нит,IP65 водонепроницаемый светодиодный дисплей,Стеклянный алюминиевый светодиодный экран |
||
Креативный складный дизайн с возможностью скрещивания под углом 90° и скрытой проводкой кабеля.и цифровые средства массовой информации (DOOH).
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Размер модуля (WxH) | 500х250мм / 19.68"х9.84" |
| Размер панели (WxHxD) | 1000х1000мм / 39.37"х39.37" |
| Номер модуля/панели (WxH) | 2х4 |
| Материал панели | Алюминий |
| Масса панели | 23.5 кг (51,8 фунтов) |
| Серая шкала | 16 бит |
| Соотношение контраста | 4000:1 |
| Скорость обновления | 3840 Гц |
| Яркость | ≥ 5000 нит |
| Угол обзора (H/V) | 140/120 |
| Ожидаемый срок жизни | 100,000hrs |
| Макс. Накладывание/подвешивание | 10 |
| Служба | Передняя |
| Оценка IP (передняя/задняя часть) | IP65/IP54 |
| Сертификация | CCC, CE, ETL, RoHS |
Дополнительная информация:www.gracevisual.us
Контактное лицо: Mr. Romm
Телефон: +1 (646) 570-3743
Факс: 86-755-27581624